特诺TRONOX CR-828涂料油墨用钛白粉 高光泽 耐用 高遮盖
特诺TRONOX® CR-828 一种通用级金红石型钛白粉白色颜料。
具有卓越的光学性能和良好的耐用性,适用于室内和室外应用。
CR-828具有高光泽度,优异的不透明度和着色能力,以及干净的底色。
在印刷油墨应用中,强烈建议将Tronox®CR-828用作凸版印刷,凹版印刷,聚酰胺
和其他油墨的高光泽,低磨损颜料。
产品特征
- 良好的耐用性
- 高光泽
- 卓越的遮盖力
- 高着色力
- 出色的不透明度
- 干净的底色
CR-828尤其适用于以下应用
- 室内和室外工程涂料
- 保养/工程维修涂料
- 室内和室外建筑涂料
- 溶剂和水基涂料
- 凸版印刷油墨
- 凹版印刷油墨
- 聚酰胺油墨
- 间接食品添加剂,或间接食物接触用途(有限制的适用)。通过美国FDA认证。
用途与应用行业
塗料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
室内涂料 | ● | 建筑涂料 | ● | 防腐蚀涂料 | 〇 |
室外涂料 | ● | 工业涂料 | 〇 | 防锈涂料 | 〇 |
溶剂型涂料 | ● | 汽车涂料 | 耐高温涂料 | 〇 | |
水性涂料 | ● | 航空涂料 | 隔热涂料 | 〇 | |
粉末型涂料 | 〇 | 船舶涂料 | 耐老化涂料 | 〇 | |
铁路/轨道防护涂料 | 耐酸碱涂料 | 〇 | |||
交通标识/桥梁涂料 | 〇 | 防火涂料 | 〇 | ||
木器涂料/木器漆 | 〇 | 防水涂料 | 〇 | ||
卷材涂料 | 〇 | 〇 | |||
罐用涂料/容器涂料 | 〇 | ||||
涂料通用 | 〇 | ||||
塑料 | |||||
PP/PE | PVC | 通用工程塑料 | |||
注射成型 | PVC室内 | PC(聚碳酸酯) | |||
吹塑成型 | PVC室外,粉化 | PA(聚酰胺,尼龙) | |||
吹塑薄膜 | PVC室外,抗粉化 | POM(聚甲醛) | |||
挤塑薄膜 | PVC柔性 | 聚酯(PET、PBT) | |||
高温铸膜 | PVC刚性 | 聚苯醚(PPE、PPO) | |||
挤出涂布 | PVC塑料溶胶 | 高性能工程塑料 | |||
室外, 耐用* | PVC管材 | 热塑性塑料 | |||
液体着色剂 | ABS | 热固性塑料 | |||
其他聚烯烃 | PS | ||||
色母粒/母料 | |||||
塑料通用 | |||||
油墨 | 纸张 | 其他 | |||
平印油墨 | 〇 | 装饰纸 | 化学纤维 | ||
凸印油墨 | ● | 纸币 | 食品添加剂 | ||
柔印油墨 | 〇 | 一般造纸 | |||
凹印油墨 | ● | 纸张填充材料 | |||
孔版印刷油墨 | 〇 | ||||
油墨通用 | 〇 | 纸张通用 | |||
通用型 | |||||
通用(性能因素) | 〇 | 通用(价格因素) | 〇 | ||
● 非常适合 〇 适合 △ 一般 × 不适合 |
基本信息
品牌: | TRONOX/特诺 |
型号: | TRONOX® CR-828 |
化学名称: | 二氧化钛(钛白粉,TiO2) |
颜料体系: | 无机颜料,白色颜料 |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
ASTM D476 | Type II, III, VI, VII |
ISO 591-1:2000 | R2 |
颜色索引: | 77891, pigment white 6 |
FDA: | 间接食品添加剂 |
呈现: | 白色粉末 |
表面处理: | 氧化铝, Zn* |
物理/化学属性
二氧化钛(TiO2), wt%, 最小含量 | 95 |
平均粒径 | 0.19微米 |
密度 | |
比重 | 4.1 |
体积密度 | 0.8 公斤/升 or 50 磅/立方英尺 |
PH | 7.5 |
吸油量 | 18 |
特定电阻, K欧姆 s-cm | 8 |
托运与包装
25kg包装袋。40袋(1吨,1000kg)一个托盘,和柔性集装袋(FIBC)。
需要详细包装信息请联系我们。
存储与处置方法
钛白粉是一种安全,无毒的白色粉末。归类为有害粉尘,处理时应佩戴手套和封闭式护目镜,
并在接触眼睛时用大量清水清洗。接触皮肤后不会造成危险,但建议使用后清洗皮肤。
运输过程中应避免受潮,并应存放在阴凉,干燥的地方。避免受潮,可以无限期储存。
有关详细信息,请参阅材料安全数据表(MSDS)。
注意事项
本资料内的推荐和建议仅供用户参考,研究和确认。
本公司不对本资料的任何部分做任何明示或暗示的保证。
本公司及子公司仅根据产品规格出售,并且适用厂家/卖方标准销售条款。
用户需自行测试,并有责任确定该产品 能满足对其特定应用的性能性和适用性要求。